产品




| 项目 | 2.6兆瓦 | 3.3兆瓦 | 5兆瓦-I | 5兆瓦-II |
| 规格 | ENNP-ESS-2656 | ENNP-ESS-3355 | ENNP-ESS-5015-I | ENNP-ESS-5015-II |
| 标称容量 | 2655.744kWh | 3354.624kWh | 5015KWh | 5015KWh |
| 标称电压 | 1164.8V | 1331.2V | 1331.2V | 1331.2V |
| 工作电压范围 | 1019.2~1328.6V | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V |
| 电池管理系统 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 |
| 电池类型 | LFP-磷酸铁锂 | LFP-磷酸铁锂 | LFP-磷酸铁锂 | LFP-磷酸铁锂 |
| 电池电压范围 | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V | 2.5~3.65V |
| 标准充电倍率 | 1C, 25±2℃ | 0.5C, 25±2℃ | 0.5C, 25±2℃ | 0.5C, 25±2℃ |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池组组装方式 | 1P52S | 1P52S | 1P52S | 1P104S |
| 电池簇连接方式 | 1P364S | 1P416S | 1P416S | 1P416S |
| 电池簇耐压 | 漏电流<1mA(测试时间60秒) | 漏电流<1mA(测试时间60秒) | 漏电流<1mA(测试时间60秒) | 漏电流<10mA(测试时间60秒) |
| 电池簇绝缘 | 测量值≥500MΩ(测试时间60秒) | 测量值≥500MΩ(测试时间60秒) | 测量值≥500MΩ(测试时间60秒) | 测量值≥500MΩ(测试时间60秒) |
| 海拔 | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| 工作温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 相对湿度 | ≥95%RH,无冷凝 | ≥95%RH,无冷凝 | ≥95%RH,无冷凝 | ≥95%RH,无冷凝 |
| 建议SOC使用范围 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| 消防系统 | 微粒检测+全氟己酮(内部检测+簇级灭火+全淹没)+水消防 | 全氟己烷(内部检测+簇级灭火+全淹没)+水消防 | 全氟己酮(内部检测+簇级灭火+全淹没)+水消防 | 全氟己烷(内部检测+簇级灭火+全淹没)+水消防 |
| 运行温度 | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ |
| 电池舱防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 通信方式 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 |
| 尺寸(长*宽*高) | 7620*2600*2896mm | 6058mm*2600mm*2896mm | 6858mm*2800mm*2896mm | 6058mm*2438mm*3000mm |
| 重量 | 36t | 36t | 45t | 43t |
| 电芯型号 | 285Ah | 280Ah | 314Ah | 314Ah |
| 电芯循环寿命 | ≥5000次循环, @25℃, DOD90%, EOL80% | ≥6000次循环, @25℃, DOD95%, EOL80% | ≥6000次循环, @25℃, DOD95%, EOL80% | ≥6000次循环, @25℃, DOD95%, EOL80% |
信息

