产品







| 项目 | 100kWh | 200kWh | 215kWh | 233kWh | 261kWh | 372kWh | 418kWh |
| 规格参数 | ENNP-BES-100 | ENNP-BES-200 | ENNP-BES-215 | ENNP-BES-233 | ENNP-BES-261 | ENNP-BES-372 | ENNP-BES-418 |
| 额定容量 | 100kWh | 200kWh | 215kWh | 233kWh | 261kWh | 372kWh | 418kWh |
| 额定电压 | 358.4V | 716.8V | 768V | 832V | 832V | 1331.2V | 1331.2V |
| 工作电压范围 | 313.6V~408.8V | 627.2V~817.6V | 627.2V~817.6V | 728V~949V | 650V~949V | 1040V~1518.4V | 1040V~1518.4V |
| 电池管理系统 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 | 被动均衡 |
| 电池类型 | LFP-280 | LFP-280 | LFP-280 | LFP-280 | LFP-314 | LFP-280 | LFP-314 |
| 电池电压范围 | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V | 2.8~3.65V |
| 标准充电速率 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 电池包成组方式 | 1P16S | 1P16S | 1P48S | 1P52S | 1P52S | 1P52S | 1P52S |
| 电池簇连接方式 | 1P112S | 1P224S | 1P240S | 1P260S | 1P260S | 1P416S | 1P416S |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 噪音 | <80dB (距设备1米处) | <80dB (距设备1米处) | <80dB (距设备1米处) | <80dB (距设备1米处) | <80dB (距设备1米处) | <80dB (距设备1米处) | <80dB (距设备1米处) |
| 运行海拔 | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| 工作温度 | ﹣20~60℃ | -25 ℃~60℃ | ﹣25 ℃~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 相对湿度 | ≤95%RH,无凝露 | ≤95%RH,无凝露 | ≤95%RH,无凝露 | ≤95%RH,无凝露 | ≤95%RH,无凝露 | ≤95%RH,无凝露 | ≤95%RH,无凝露 |
| 推荐SOC使用范围 | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% | 5%~100% |
| 消防系统 | 全氟己烷(簇级检测+簇级消防)+水消防 | 全氟己烷(簇级检测+簇级消防)+水消防 | 全氟己烷(内部检测+簇级灭火)+簇级气溶胶(可选)+水灭火 | 全氟己烷(内部检测+簇级灭火)+簇级气溶胶(可选)+水灭火 | 全氟己烷(内部检测+簇级消防)+簇级气溶胶(可选)+水消防 | 全氟己烷PACK级灭火+水灭火+气溶胶 | 全氟己烷(内部检测+簇级灭火)+簇级气溶胶(可选)+水灭火 |
| 工作温度 | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ | 25±2℃ |
| 通讯方式 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 | LAN/CAN/RS485 |
| 尺寸(长*宽*高) | 1300mm*1450mm*2500mm 1300mm*1450mm*1950mm(变电站版) | 1300mm*1450mm*2500mm | 1400mm*1300mm*2100mm | 1400mm*1300mm*2100mm | 1400mm*1300mm*2250mm(双开门型)/1000mm*1300mm*2400mm(单开门型) | 1400mm*1400mm*2500mm | 1450mm*1450mm*2600mm |
| 重量 | 2T | 3T | 3T | 3T | 3T(双开门型)/2.8T(单开门型) | 4T | 4T |
| 电芯循环寿命 | ≥6000次@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次@25℃,DOD95%,EOL80% | ≥6000次@25℃,DOD95%,EOL80% |
留言

